| | | |
|
| | Компьютер:
|
| | | Тип компьютера | ACPI компьютер на базе x86 (Mobile)
|
| | | Операционная система | Microsoft Windows Vista Home Basic
|
| | | Пакет обновления ОС | Service Pack 1
|
| | | Internet Explorer | 7.0.6001.18000
|
| | | DirectX | DirectX 10.0
|
| | | Имя компьютера | ASUS-ПК
|
| | | Имя пользователя | ASUS
|
| | | Вход в домен | ASUS-ПК
|
| | | Дата / Время | 2009-03-22 / 23:12
|
|
| | Системная плата:
|
| | | Тип ЦП | Intel Atom, 1600 MHz (12 x 133)
|
| | | Системная плата | Asus N10J Series Notebook
|
| | | Чипсет системной платы | Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE
|
| | | Системная память | 2038 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
|
| | | DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-Y5 | 2 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
|
| | | Тип BIOS | AMI (09/09/08)
|
|
| | Дисплей:
|
| | | Видеоадаптер | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (256 Мб)
|
| | | Видеоадаптер | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (256 Мб)
|
| | | 3D-акселератор | Intel GMA 950
|
| | | Монитор | Chunghwa CLAA102NA0A [10" LCD]
|
|
| | Мультимедиа:
|
| | | Звуковой адаптер | Realtek ALC662 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
|
|
| | Хранение данных:
|
| | | Контроллер IDE | Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
|
| | | Контроллер хранения данных | Microsoft iSCSI инициатор
|
| | | Дисковый накопитель | JetFlash TS8GJFV85 USB Device (7 Гб, USB)
|
| | | Дисковый накопитель | ST9250320AS ATA Device (232 Гб, IDE)
|
| | | Статус SMART жёстких дисков | FAIL
|
|
| | Разделы:
|
| | | C: (NTFS) | 116.4 Гб (102.5 Гб свободно)
|
| | | D: (NTFS) | 106.7 Гб (105.9 Гб свободно)
|
| | | Общий объём | 223.1 Гб (208.5 Гб свободно)
|
|
| | Ввод:
|
| | | Клавиатура | Keyboard Device Filter
|
| | | Мышь | Synaptics PS/2 Port TouchPad
|
|
| | Сеть:
|
| | | Первичный адрес IP | 127.0.0.1
|
| | | Первичный адрес MAC | 00-22-15-93-E7-A0
|
| | | Сетевой адаптер |
|
| | | Сетевой адаптер | Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
|
| | | Сетевой адаптер | Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
|
|
| | Периферийные устройства:
|
| | | Принтер | Microsoft XPS Document Writer
|
| | | Контроллер USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
|
| | | Контроллер USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
|
| | | Контроллер USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
|
| | | Контроллер USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
|
| | | Контроллер USB2 | Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0]
|
| | | USB-устройство | Generic Bluetooth Adapter
|
| | | USB-устройство | USB 2.0 1.3M UVC WebCam
|
| | | USB-устройство | Запоминающее устройство для USB
|
| | | USB-устройство | Составное USB устройство
|
| | | Батарея | Адаптер блока питания (Microsoft)
|
| | | Батарея | Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
|
|
| | DMI:
|
| | | DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc.
|
| | | DMI версия BIOS | 207
|
| | | DMI производитель системы | ASUSTeK Computer Inc.
|
| | | DMI система | N10J
|
| | | DMI системная версия | 1.0
|
| | | DMI системный серийный номер | NF1S8A13110002
|
| | | DMI системный UUID | 00A2DED3-869FDD81-3FDF0023-5451985D
|
| | | DMI производитель системной платы | ASUSTeK Computer Inc.
|
| | | DMI системная плата | N10J
|
| | | DMI версия системной платы | 1.0
|
| | | DMI серийный номер системной платы | BSN12345678901234567
|
| | | DMI производитель шасси | ASUSTeK Computer Inc.
|
| | | DMI версия шасси | 1.0
|
| | | DMI серийный номер шасси | CSN12345678901234567
|
| | | DMI Asset-тэг шасси | ATN12345678901234567
|
| | | DMI тип шасси | Notebook
|