| | | |
|
| | Компьютер:
|
| | | Тип компьютера | ACPI Multiprocessor PC (Mobile)
|
| | | Операционная система | Microsoft Windows XP Home Edition
|
| | | Пакет обновления ОС | Service Pack 3
|
| | | Internet Explorer | 6.0.2900.5512
|
| | | DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
|
| | | Имя компьютера | NC10
|
| | | Имя пользователя | User
|
| | | Вход в домен | NC10
|
| | | Дата / Время | 2009-03-17 / 14:43
|
|
| | Системная плата:
|
| | | Тип ЦП | Intel Atom, 1600 MHz (12 x 133)
|
| | | Системная плата | Samsung NC10
|
| | | Чипсет системной платы | Mobile Intel Calistoga-GSE i945GSE
|
| | | Системная память | 1014 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
|
| | | DIMM1: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 | 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
|
| | | Тип BIOS | Phoenix (09/09/08)
|
| | | Коммуникационный порт | Bluetooth Communications Port (COM3)
|
|
| | Дисплей:
|
| | | Видеоадаптер | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (128 Мб)
|
| | | Видеоадаптер | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (128 Мб)
|
| | | 3D-акселератор | Intel GMA 950
|
| | | Монитор | Chunghwa CLAA102NA0A [10" LCD]
|
| | | Монитор | Chunghwa CLAA102NA0A [10" LCD]
|
| | | Монитор | Chunghwa CLAA102NA0A [10" LCD]
|
|
| | Мультимедиа:
|
| | | Звуковой адаптер | Realtek ALC272 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
|
|
| | Хранение данных:
|
| | | Контроллер IDE | Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4
|
| | | Дисковый накопитель | FUJITSU MHZ2160BH G2 (160 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
|
| | | Дисковый накопитель | JetFlash TS8GJFV85 USB Device (7 Гб, USB)
|
| | | Статус SMART жёстких дисков | FAIL
|
|
| | Разделы:
|
| | | C: (NTFS) | 109.0 Гб (104.7 Гб свободно)
|
| | | D: (NTFS) | 34814 Мб (34218 Мб свободно)
|
| | | Общий объём | 143.0 Гб (138.1 Гб свободно)
|
|
| | Ввод:
|
| | | Клавиатура | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
|
| | | Мышь | Synaptics PS/2 Port Pointing Device
|
|
| | Сеть:
|
| | | Первичный адрес IP | 127.0.0.1
|
| | | Первичный адрес MAC | 00-13-77-6F-D6-67
|
| | | Сетевой адаптер | Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
|
| | | Сетевой адаптер | Generic Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
|
|
| | Периферийные устройства:
|
| | | Контроллер USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
|
| | | Контроллер USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
|
| | | Контроллер USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
|
| | | Контроллер USB1 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
|
| | | Контроллер USB2 | Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0]
|
| | | USB-устройство | Broadcom 2045 Bluetooth 2.0 USB Device
|
| | | USB-устройство | USB Composite Device
|
| | | USB-устройство | USB Mass Storage Device
|
| | | USB-устройство | USB Video Device
|
| | | Батарея | Microsoft AC Adapter
|
| | | Батарея | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
|
|
| | DMI:
|
| | | DMI поставщик BIOS | Phoenix Technologies Ltd.
|
| | | DMI версия BIOS | 00CA.PV03.20080909.KTW
|
| | | DMI производитель системы | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|
| | | DMI система | NC10
|
| | | DMI системная версия | Not Applicable
|
| | | DMI системный серийный номер | ES4893GQ900055
|
| | | DMI системный UUID | A0E5F625-D21DB211-80008003-B971CC36
|
| | | DMI производитель системной платы | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|
| | | DMI системная плата | NC10
|
| | | DMI версия системной платы | Not Applicable
|
| | | DMI серийный номер системной платы | 123490EN400015
|
| | | DMI производитель шасси | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
|
| | | DMI версия шасси | N/A
|
| | | DMI серийный номер шасси | None
|
| | | DMI Asset-тэг шасси | No Asset Tag
|
| | | DMI тип шасси | Notebook
|